Reduce stablecoin LTs and LTVs across all markets.
Following a successful implementation of Phase I of our plan to reduce stablecoin LTs and LTVs, we would like to propose the next phase. Additionally, we have updated our recommended final state for all associated stablecoins, with LTVs and LTs harmonized across all chains at 75% and 78%, respectively.
Please note that given the proposal to adjust DAI and sDAI risk parameters, it has been excluded from this proposal.
| Asset | Current LTV | Recommended LTV | Current LT | Recommended LT | New Liquidations | |
| -- |
|---|
| Asset | Current LTV | Recommended LTV | Current LT | Recommended LT | New Liquidations | |
| -- |
|---|
| Asset | Current LTV | Recommended LTV | Current LT | Recommended LT | New Liquidations | |
| -- |
|---|
| Asset | Current LTV | Recommended LTV | Current LT | Recommended LT | New Liquidations | |
| -- |
|---|
| Asset | Current LTV | Recommended LTV | Current LT | Recommended LT | New Liquidations | | | -- | |
| Asset | Current LTV | Recommended LTV | Current LT | Recommended LT | New Liquidations | | | -- | |
| Asset | Current LTV | Recommended LTV | Current LT | Recommended LT | New Liquidations | | | -- | |
| Asset | Current LTV | Recommended LTV | Current LT | Recommended LT | New Liquidations | |
| -- |
|---|
| Asset | Current LTV | Recommended LTV | Current LT | Recommended LT | New Liquidations | |
| -- |
|---|
Copyright and related rights waived via CC0.