SCCP-2080 proposes to update the perps v2 parameters as per the below:
| Market | Current Scale | Proposed Scale | Current Slippage | Proposed Slippage | Cex Slippage |
|---|---|---|---|---|---|
| WLD | 6,500,000 | 3,250,000 | 11 | 22 | 11 |
| BLUR | 50,000,000 | 25,000,000 | 12 | 24 | 12 |
| IMX | 8,000,000 | 5,600,000 | 19 | 27 | 13 |
| JTO | 8,000,000 | 4,000,000 | 26 | 52 | 18 |
| ICP | 3,000,000 | 1,000,000 | 11 | 33 | 13 |
| APE | 20,000,000 | 10,000,000 | 14 | 28 | 12 |
| SUSHI | 15,750,000 | 7,875,000 | 25 | 50 | 18 |
| PERP | 9,000,000 | 4,500,000 | 44 | 88 | 33 |
| Market | Current MV | Proposed MV | Proposed MV$ | Cex Oi |
|---|---|---|---|---|
| LINK | 368.5k | 240k | 5m | 10m |
Are you in favor of this decision?