SCCP-222 proposes to unpause the DebtRatio, DOGE and BNB markets. The DOGE and BNB markets would take on the following parameters, while the DebtRatio parameters would be the ones specified in SIP-257.
| Ticker | Parameter | Proposed Value |
|---|---|---|
| BNB | makerFee | 30 bp |
| BNB | takerFee | 35 bp |
| BNB | makerFeeNextPrice | 20 bp |
| BNB | takerFeeNextPrice | 25 bp |
| BNB | maxMarketValueUSD | 4m$ |
| BNB | nextPriceConfirmWindow | 2 |
| BNB | maxLeverage | 25 |
| BNB | maxFundingRate | 10% |
| BNB | skewScaleUSD | 50m$ |
| DOGE | makerFee | 35 bp |
| DOGE | takerFee | 40 bp |
| DOGE | makerFeeNextPrice | 25 bp |
| DOGE | takerFeeNextPrice | 30 bp |
| DOGE | maxMarketValueUSD | 4m$ |
| DOGE | nextPriceConfirmWindow | 2 |
| DOGE | maxLeverage | 10 |
| DOGE | maxFundingRate | 10% |
| DOGE | skewScaleUSD | 50m$ |
Are you in favor of this decision?