SCCP-2162 proposes to deprecate markets that have less than 50k$ worth of OI. The markets affected are below:
| Ticker | OI |
|---|---|
| ARB | 22,158 |
| XMR | 11,409 |
| XRP | 6,811 |
| AVAX | 4,663 |
| UNI | 4,583 |
| GMX | 4,548 |
| ATOM | 3,974 |
| APT | 3,931 |
| CRV | 3,347 |
| INJ | 3,027 |
| ADA | 2,709 |
| WLD | 2,152 |
| AAVE | 2,024 |
| TIA | 1,396 |
| IMX | 1,032 |
| LDO | 1,004 |
| TRX | 804 |
| LTC | 758 |
| BONK | 681 |
| ORDI | 589 |
| DYDX | 448 |
| BLUR | 377 |
| NEAR | 372 |
| MKR | 309 |
| XLM | 235 |
| PENDLE | 195 |
| STRK | 178 |
| FLOW | 159 |
| FXS | 149 |
| SHIB | 118 |
| JUP | 113 |
| AXS | 83 |
| GRT | 77 |
| FIL | 49 |
| BCH | 1 |
| SUSHI | |
| MAV | |
| PYTH | |
| ALGO |
Are you in favor of this decision?