SCCP-2086 proposes to update the perps v2 parameters as per the below:
| currency | Current Scale | Proposed Scale | Current Slippage | Proposed Slippage | Cex Slippage |
|---|---|---|---|---|---|
| XTZ | 14,250,000 | 10,687,500 | 28 | 37 | 16 |
| AVAX | 1,900,000 | 1,425,000 | 6 | 8 | 5 |
| BCH | 225,000 | 168,750 | 7 | 9 | 6 |
| COMP | 241,875 | 120,938 | 21 | 42 | 15 |
| DOGE | 937,500,000 | 468,750,000 | 4 | 8 | 7 |
| FET | 17,000,000 | 8,500,000 | 21 | 42 | 19 |
| MEME | 650,000,000 | 325,000,000 | 22 | 44 | 21 |
| PEPE | 11,250,000,000,000 | 5,625,000,000,000 | 15 | 30 | 15 |
| SHIB | 3,750,000,000,000 | 1,875,000,000,000 | 10 | 20 | 13 |
| UNI | 4,500,000 | 2,250,000 | 10 | 20 | 10 |
| Market | Current MV | Proposed MV | Proposed MV$ | Cex OI |
|---|---|---|---|---|
| PEPE | 2.4 trillion | 850 billion | 2.5m | 31 trillion |
Are you in favor of this decision?