Mechanism Optimization:
Table 1
| Adventure Level | New Recommanded Adventure Reward | Adventure Reward Before Update |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 2.61 | 2.6 |
| 3 | 4.1 | 3.2 |
| 4 | 6.9 | 3.8 |
| 5 | 15 | 4.4 |
| 6 | 32.25 | 5 |
Table 2
| Shark Ranks | SEA for Upgrade | SSS for Upgrade |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 150 | 2 |
| 3 | 300 | 4 |
| 4 | 450 | 6 |
| 5 | 750 | 8 |
| 6 | 1200 | 10 |