Background
| Trading Fees | LON Balance |
|---|---|
| 0.30% | < 20 |
| 0.29% | ≥ 20 |
| 0.28% | ≥ 50 |
| 0.26% | ≥ 150 |
| 0.24% | ≥ 500 |
| 0.22% | ≥ 1,500 |
| 0.20% | ≥ 5,000 |
| 0.18% | ≥ 10,000 |
| 0.15% | ≥ 30,000 |
| 0.10% | ≥ 100,000 |
Goal
Proposed Action Items
Voting Rules
Voting Options
| LON Balance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trading Fees | A (no change) | B | C | D |
| 0.30% | < 20 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 0.29% | ≥ 20 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 |
| 0.28% | ≥ 50 | ≥ 25 | ≥ 10 | ≥ 5 |
| 0.26% | ≥ 150 | ≥ 100 | ≥ 40 | ≥ 20 |
| 0.24% | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 200 | ≥ 100 |
| 0.22% | ≥ 1,500 | ≥ 2,500 | ≥ 1,000 | ≥ 500 |
| 0.20% | ≥ 5,000 | ≥ 5,000 | ≥ 2,000 | ≥ 1,000 |
| 0.18% | ≥ 10,000 | ≥ 10,000 | ≥ 4,000 | ≥ 2,000 |
| 0.15% | ≥ 30,000 | ≥ 25,000 | ≥ 10,000 | ≥ 5,000 |
| 0.10% | ≥ 100,000 | ≥ 50,000 | ≥ 20,000 | ≥ 10,000 |
背景
| 手续费率 | LON 持有量 |
|---|---|
| 0.30% | < 20 |
| 0.29% | ≥ 20 |
| 0.28% | ≥ 50 |
| 0.26% | ≥ 150 |
| 0.24% | ≥ 500 |
| 0.22% | ≥ 1,500 |
| 0.20% | ≥ 5,000 |
| 0.18% | ≥ 10,000 |
| 0.15% | ≥ 30,000 |
| 0.10% | ≥ 100,000 |
目的
提案执行项
投票规则
投票选项
| LON 持有量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 手续费率 | A (不变) | B | C | D |
| 0.30% | < 20 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 0.29% | ≥ 20 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 |
| 0.28% | ≥ 50 | ≥ 25 | ≥ 10 | ≥ 5 |
| 0.26% | ≥ 150 | ≥ 100 | ≥ 40 | ≥ 20 |
| 0.24% | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 200 | ≥ 100 |
| 0.22% | ≥ 1,500 | ≥ 2,500 | ≥ 1,000 | ≥ 500 |
| 0.20% | ≥ 5,000 | ≥ 5,000 | ≥ 2,000 | ≥ 1,000 |
| 0.18% | ≥ 10,000 | ≥ 10,000 | ≥ 4,000 | ≥ 2,000 |
| 0.15% | ≥ 30,000 | ≥ 25,000 | ≥ 10,000 | ≥ 5,000 |
| 0.10% | ≥ 100,000 | ≥ 50,000 | ≥ 20,000 | ≥ 10,000 |